肉類 | 豆類 | 奶蛋類 | 五穀雜糧 | 蔬菜 | 水果 | 脂類 | 各項有氧運動消耗熱料表 |
種類 | 單位 | 重量 | 熱量 |
---|---|---|---|
生蛋白(含70%水份) | 1個 | 33g | 15卡 |
生蛋黃(含50%水份) | 1個 | 17g | 65卡 |
全蛋 | 1個 | 50g | 80卡 |
水煮 | 1個 | 50g | 80卡 |
荷包蛋 | 1個 | 50g | 80卡 |
油煎 | 1個 | 46g | 85卡 |
炒蛋 | 1個 | 64g | 95卡 |
脫脂牛奶 | 1杯 | 245g | 85卡 |
低脂牛奶(脂肪1%) | 1杯 | 244g | 100卡 |
低脂牛奶(脂肪2%) | 1杯 | 244g | 120卡 |
脫脂優酪乳 | 1杯 | 227g | 125卡 |
全脂優酪乳 | 1杯 | 227g | 140卡 |
全脂牛奶 | 1杯 | 244g | 150卡 |
硬式牛奶冰淇淋(脂肪11%) | 1杯 | 133g | 270卡 |
脫脂即溶奶粉(脂肪0.8%) | - | 100g | 356卡 |
軟式牛奶冰淇淋(脂肪11%) | 1杯 | 173g | 375卡 |
低脂即溶奶粉(脂肪11%) | - | 100g | 397卡 |
全脂即溶奶粉(脂肪28%) | - | 100g | 506卡 |
芝士(cheddar) | 1吋正方 | 30克 | 122卡 |
脫脂芝士(cottage cheese) | - | 250克 | 95卡 |
芝士片(processed) | 2片 | - | 160卡 |
種類 | 單位 | 重量 | 熱量 |
---|---|---|---|
果醬 | 1湯匙 | 18g | 50卡 |
全麥麵包 | 1片 | 25g | 65卡 |
白麵包 | 1片 | 25g | 75卡 |
花生醬 | 1湯匙 | 16g | 95卡 |
玉米片喜瑞爾(即食) | 1杯 | 25g | 95卡 |
燕麥片喜瑞爾(即食) | 1杯 | 25g | 100卡 |
全麥喜瑞爾(熱食) | 1杯 | 245g | 110卡 |
玉米喜瑞爾(熱食) | 1杯 | 245g | 125卡 |
燕麥喜瑞爾(熱食) | 1杯 | 240g | 130卡 |
白米飯 | 1碗 | 205g | 225卡 |
意大利肉醬麵 | 1份 | 248g | 330卡 |
麵線 | 1碗 | 100g | 330卡 |
玉米 | 1碗 | 100g | 346卡 |
燕麥 | 1碗 | 100g | 389卡 |
速食麵 | 1包 | 100g | 470卡 |
種類 | 單位 | 重量 | 熱量 |
---|---|---|---|
芹菜 | 1條 | 40g | 5卡 |
黃瓜 | 6片 | 28g | 5卡 |
青椒 | 1個 | 74g | 15卡 |
香菇 | 1杯 | 70g | 20卡 |
蕃茄 | 1個 | 135g | 25卡 |
包心菜 | 1杯 | 145g | 30卡 |
胡蘿蔔 | 1條 | 72g | 30卡 |
花菜 | 1杯 | 125g | 30卡 |
蘆筍 | 1杯 | 145g | 30卡 |
芥菜 | 1杯 | 140g | 30卡 |
豆芽菜 | 1杯 | 125g | 35卡 |
竹筍 | - | 100g | 40卡 |
A 菜 | - | 100g | 40卡 |
菜心 | - | 100g | 40卡 |
白菜 | - | 100g | 40卡 |
豆苗 | - | 100g | 40卡 |
絲瓜 | - | 100g | 40卡 |
大蒜 | - | 100g | 40卡 |
生菜 | - | 100g | 40卡 |
南瓜 | - | 100g | 40卡 |
莧菜 | - | 100g | 40卡 |
冬瓜 | - | 100g | 40卡 |
菠菜 | 1杯 | 180g | 40卡 |
芥藍 | 1棵 | 180g | 45卡 |
包心菜芽 | 1杯 | 155g | 55卡 |
洋蔥 | 1杯 | 210g | 60卡 |
雪菜 | - | 100g | 60卡 |
玉米 | 1穗 | 140g | 70卡 |
馬鈴薯 | 1個 | 156g | 145卡 |
青豆 | 1杯 | 170g | 150卡 |
番薯 | 1個 | 114g | 160卡 |
種類 | 單位 | 重量 | 熱量 |
---|---|---|---|
奶油 | 15ml | 14g | 100卡 |
人造奶油 | 15ml | 14g | 100卡 |
豬油 | 15ml | 13g | 115卡 |
玉米油 | 15ml | 14g | 120卡 |
橄欖油 | 15ml | 14g | 120卡 |
花生油 | 15ml | 14g | 120卡 |
大豆油 | 15ml | 14g | 120卡 |
葵花油 | 15ml | 14g | 120卡 |
想要達到運動減肥的效果,就必須要做有氧運動才有成效。
除了要選擇有氧運動之外,而且還要謹遵每週運動三次,每次至少15分鐘的原則。為什麼呢?
首先先說明為什麼至少要15分鐘,因為在我們運動的前10分鐘(有的學者認為是15分鐘),身體並不會燃燒脂肪,而是使用醣類等能量,要等到運動超過10分鐘後才會開始使用到脂肪。所以如果想要靠運動減肥,每次運動至少要撐到15分鐘,時間越久通常成就就越大。
再者,為什麼要每週至少運動三次呢?而不是只要一兩次就好了呢?根據研究,每次運動超過15分鐘,它所提高的新陳代謝速率可以維持24小時之久。
也就是說,如果你星期一下午運動,那麼運動的效果將會持續到星期二的下午,所以你只要在星期三的下午再進行另一次的運動即可。
由於一週有7天,所以在最理想又不浪費時間的原則之下,每週運動三次是最好的選擇。
可是有氧運動種類繁多,究竟他們所消耗的熱量孰多孰少呢?底下的表列出了一般常見的有氧運動,希望能夠對你有所幫助。
讓你選擇一個最適合自己生活環境,又能夠養成運動習慣的有氧運動來減肥。
種類 | 消耗熱量 |
單車(一小時九公里) | 245卡 |
爬樓梯一千五百級(不計時) | 250卡 |
慢走(一小時四公里) | 255卡 |
高爾夫球(走路自背球桿) | 270卡 |
有氧運動(輕度) | 275卡 |
桌球 | 300卡 |
舞池跳舞 | 300卡 |
體能訓練 | 300卡 |
健身操 | 300卡 |
走步機(一小時六公里) | 345卡 |
騎馬 | 350卡 |
輪式溜冰 | 350卡 |
有氧運動(中度) | 350卡 |
單車(一小時十六公里) | 415卡 |
網球 | 425卡 |
手球 | 600卡 |
跳繩 | 660卡 |
單車(一小時二十一公里) | 655卡 |
種類 | 單位 | 熱量 |
---|---|---|
葡萄柚 | 1個 | 40卡 |
芭蕉 | 1根 | 40卡 |
西瓜 | 1片(240g) | 40卡 |
荔枝 | 4粒 | 45卡 |
桃子 | 1個 | 45卡 |
梨子 | 1個 | 45卡 |
柳橙(中) | 1個 | 50卡 |
櫻桃 | 20粒 | 50卡 |
鳳梨 | 1片(120g) | 50卡 |
蘋果(中) | 1個 | 55卡 |
楊桃 | 1個 | 55卡 |
哈密瓜 | 1片(240g) | 60卡 |
奇異果 | 2個 | 60卡 |
芒果 | 1個 | 100卡 |
鐵克健身中心整理