| 簡易食物代換表 | |||||||||||||||||
| 類 別(每份) | 相 當 份 量 數 | ||||||||||||||||
| 五榖根莖類 (280大卡) |
|
||||||||||||||||
| 低脂奶類 (120大卡) |
|
||||||||||||||||
| 脫脂奶類 (80大卡) |
|
||||||||||||||||
| 蛋、豆、魚、肉類 (可食生重) (1份55大卡) |
|
||||||||||||||||
| 蛋、豆、魚、肉類 (可食生重) (1份75大卡) |
|
||||||||||||||||
| 蔬菜類 (25大卡) |
|
||||||||||||||||
| 水果類 (購買量) (1份60大卡) |
|
||||||||||||||||
| 油脂類 (1茶匙) (45大卡) |
|
||||||||||||||||
| 市售食品熱量參考表 | |||||
| 名稱 | 規格/重量 | 熱量(大卡) | 名稱 | 規格/重量 | 熱量(大卡) |
| 泡沫紅茶 | 一杯 | 60 | 蛋蜜汁 | 一杯 | 140 |
| 珍珠奶茶 | 一杯 | 160 | 活菌發酵乳 | 100 cc | 100 |
| 香豆奶 | 250 cc | 150 | 原味優酪乳 | 230 cc | 180 |
| 仙草蜜 | 300 cc | 80 | 30%柳橙汁 | 900 cc | 510 |
| 蘆筍汁 | 250 cc | 90 | 可樂 | 355 cc | 150 |
| 健怡可樂 | 355 cc | 1 | 白汽水 | 355 cc | 135 |
| 運動飲料 | 355 cc | 110 | 罐裝咖啡 | 250 cc | 100 |
| 八寶粥 | 380 cc | 330 | 柳丁汁 | 一杯 | 160 |
| 三合一咖啡 | 一包 | 50 | 脫脂奶 | 一盒 | 80 |
| 奶昔 | 一杯 | 330 | 果汁奶 | 一盒 | 170 |
| 奶茶 | 一杯 | 80 | 鮮奶 | 一盒 | 160 |
| 燒仙草 | 一杯 | 150 | 巧克力奶 | 一盒 | 185 |
| 西式點心類 | |||||||
| 名稱 | 規格/重量 | 熱量(大卡) | 名稱 | 規格/重量 | 熱量(大卡) | ||
| 鹹麵包 | 一個 | 60公克 | 230 | 椰子麵包 | 一個 | 270 | |
| 甜甜圈 | 一個 | 150 | 肉鬆麵包 | 一個 | 100公克 | 360 | |
| 花生厚片土司 | 一個 | 275 | 銅鑼燒 | 一個 | 80公克 | 260 | |
| 白土司 | 二片 | 50公克 | 140 | 肉鬆三明治 | 一個 | 112公克 | 330 |
| 起士蛋糕 | 一個 | 100公克 | 375 | 火腿蛋三明治 | 一份 | 420 | |
| 傳統蛋塔 | 一個 | 95公克 | 255 | 蘋果麵包 | 一包 | 96公克 | 280 |
| 清蛋糕 | 一片 | 150 | 菠蘿麵包 | 一個 | 405 | ||
| 巧克力鮮奶油蛋糕 | 一片 | 320 | 奶酥麵包 | 一個 | 450 | ||
| 老婆餅 | 一個 | 60公克 | 250 | 脆皮濃湯 | 一碗 | 450 | |
| 薯條 | 大 | 340 | 蘋果派 | 一個 | 430 | ||
| 薯餅 | 一個 | 70公克 | 250 | 麥香雞 | 一個 | 550 | |
| 蘇打餅乾 | 四片 | 40公克 | 140 | 炸雞排 | 一塊 | 400 | |
| 布丁 | 1杯 | 140 | 大亨堡 | 一個 | 160公克 | 450 | |
| 冰淇淋 | 1杯 | 280 | 海鮮 Pizza | 80公克 | 220 | ||
| 果凍 | 1杯 | 100 | 冰棒 | 1枝 | 65 | ||
| 中式小吃 | |||||
| 名稱 | 規格/重量 | 熱量(大卡) | 名稱 | 規格/重量 | 熱量(大卡) |
| 蚵仔煎 | 一份 | 380 | 肉羹米粉 | 一碗 | 350 |
| 咖哩餃 | 一個 | 245 | 炒米粉 | 一碗 | 275 |
| 豆沙包 | 一個 | 215 | 炸醬麵 | 一碗 | 385 |
| 豬肉水餃 | 二個 | 40 | 榨菜肉絲麵 | 一碗 | 400 |
| 水煎包 | 一個 | 255 | 牛肉麵 | 小一碗 | 540 |
| 中型饅頭 | 一個 | 280 | 陽春麵 | 一碗 | 250 |
| 鮮肉包 | 一個 | 225 | 排骨麵 | 一碗 | 510 |
| 叉燒包 | 一個 | 160 | 米粉湯 | 一碗 | 185 |
| 刈包 | 一個 | 340 | 蚵仔麵線 | 一碗 | 220 |
| 筒仔米糕 | 一份 | 330 | 速食麵 | 一包 | 345 |
| 綠豆凸 | 一個 | 320 | 速食米粉 | 一包 | 330 |
| 白飯 | 一碗 | 270 | 雞腿飯 | 一盤 | 700 |
| 稀飯 | 一碗 | 140 | 炸雞腿 | 一支 | 520 |
| 甜豆漿 | 一碗 | 110 | 臭豆腐 | 一份 | 370 |
| 鹹豆漿 | 一碗 | 100 | 荷包蛋 | 一個 | 120 |
| 燒餅油條 | 一付 | 508 | 花生豆花 | 一碗 | 180 |
| 蛋餅 | 一份 | 255 | 碗粿 | 一碗 | 140 |
| 酒類 | |||||
| 名稱 | 規格/重量 | 熱量(大卡) | 名稱 | 規格/重量 | 熱量(大卡) |
| 台灣啤酒 | 100㏄ | 35 | 白葡萄酒 | 100㏄ | 75 |
| 台灣啤酒 | 100㏄ | 325 | 紅葡萄酒 | 100㏄ | 100 |
| 陳年紹興酒 | 100㏄ | 105 | 白蘭地 | 100㏄ | 230 |
| 米酒 | 100㏄ | 125 | 威士忌 | 100㏄ | 230 |
| 大麴酒 | 100㏄ | 365 | 花雕酒 | 100㏄ | 100 |
| 茅台酒 | 100㏄ | 305 | 紅露酒 | 100㏄ | 90 |
| 烏梅酒 | 100㏄ | 190 | 玫瑰紅 | 100㏄ | 90 |
| 零食類 | |||||||
| 名稱 | 規格/重量 | 熱量(大卡) | 名稱 | 規格/重量 | 熱量(大卡) | ||
| 金沙巧克力 | 二粒 | 30公克 | 160 | 牛奶糖 | 五塊 | 100 | |
| 新貴派 | 一包 | 20公克 | 100 | 旺旺仙貝 | 一包 | 35 | |
| 魷魚絲 | 100公克 | 380 | 鱈魚香絲 | 30公克 | 90 | ||
| 芒果乾 | 50公克 | 80 | 小羊羹 | 二包 | 40公克 | 65 | |
| 蝦味先 | 一包 | 102公克 | 460 | 乖乖 | 一包 | 31公克 | 130 |
| 洋芋片 | 130公克 | 700 | 可樂果 | 一包 | 50公克 | 240 | |
| 紅莓餡餅 | 150公克 | 470 | 沙琪瑪 | 20公克 | 100 | ||
| 陳皮梅 | 三個 | 50公克 | 40 | 綿花糖 | 35公克 | 140 | |
| 青箭口香糖 | 七片 | 21公克 | 70 | ||||
來源台北市政府衛生局 鐵克健身中心整理